База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Авангардная ул., д.8к1 | 2 | Водный стадион | 2/5 | 42/28/6 | ||
Авиаконструктора Микояна ул., д.14к3 | 2 | Аэропорт | 6/12 | 0/0/0 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.8 | 3 | Выхино | 11/14 | 76/43/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.4к1 | 3 | Выхино | 2/17 | 75/45/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.26 | 2 | Выхино | 14/15 | 64/38/11 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.20 | 3 | Выхино | 16/17 | 82/0/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.19 | 2 | Кузьминки | 8/12 | 59/30/8 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.11к1 | 3 | Выхино | 4/10 | 77/45/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.16 | 3 | Кузьминки | 12/17 | 78/0/11 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.16 | 3 | Выхино | 12/17 | 78/0/11 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.16 | 3 | Выхино | 11/17 | 78/48/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.7 | 2 | Выхино | 9/12 | 54/24/10 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.14 | 2 | Выхино | 10/10 | 54/30/9 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.26 | 2 | Выхино | 10/25 | 70/35/12 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.4к1 | 3 | Выхино | 2/17 | 74/45/10 | ||
Авиамоторная ул., д.28/6 | 3 | Авиамоторная | 3/8 | 80/54/11 | ||
Авиамоторная ул., д.28/6 | 3 | Авиамоторная | 3/8 | 80/53/11 | ||
Авиамоторная ул., д.28/6 | 3 | Авиамоторная | 3/8 | 80/54/11 | ||
Авиамоторная ул. | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 75/0/0 | ||
Авиамоторная ул. | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 71/68/10 | ||
Авиамоторная ул., д.25 | 2 | Авиамоторная | 5/5 | 32/0/7 | ||
Авиамоторная ул., д.25 | 2 | Авиамоторная | 5/5 | 32/15/7 | ||
Авиамоторная ул. | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 70/0/0 | ||
Авиамоторная ул., д.51 | 4 | Авиамоторная | 4/8 | 93/63/8 | ||
Авиамоторная ул., д.28/6 | 3 | Авиамоторная | 3/8 | 80/54/11 | ||
Авиамоторная ул. | 2 | Авиамоторная | 17/17 | 63/32/11 | ||
Авиамоторная ул., д.47 | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 71/9/9 | ||
Авиамоторная ул., д.5 | 2 | Авиамоторная | 2/5 | 41/33/6 | ||
Авиамоторная ул. | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 71/0/10 | ||
Авиамоторная ул., д.49к1 | 3 | Авиамоторная | 3/5 | 86/68/9 | ||
Авиамоторная ул., д.49/1 | 1 | Авиамоторная | 5/5 | 88/15/8 | ||
Авиамоторная ул., д.51 | 1 | Авиамоторная | 3/8 | 100/18/10 | ||
Авиамоторная ул., д.27 | 1 | Авиамоторная | 2/5 | 52/14/8 | ||
Авиаторов ул., д.2 | 3 | Юго-Западная | 7/17 | 78/53/10 | ||
Авиаторов ул., д.20 | 3 | Юго-Западная | 5/17 | 76/46/10 | ||
Авиаторов ул., д.12 | 2 | Юго-Западная | 14/17 | 54/32/9 | ||
Авиаторов ул., д.20 | 3 | Юго-Западная | 5/3 | 76/44/10 | ||
Авиаторов ул., д.20 | 3 | Юго-Западная | 5/17 | 76/44/10 | ||
Авиаторов ул., д.30 | 2 | Юго-Западная | 17/13 | 64/34/13 | ||
Авиационная ул., д.77к1 | 2 | Щукинская | 20/29 | 128/50/14 | ||
Авиационная ул., д.77 | 2 | Щукинская | 20/29 | 128/50/14 | ||
Авиационная ул., д.79 | 3 | Щукинская | 24/40 | 0/0/0 | ||
Авиационная ул., д.79 | 2 | Щукинская | 40/40 | 0/0/0 | ||
Авиационная ул., д.79к1 | 3 | Щукинская | 35/40 | 0/0/0 | ||
Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская | 20/40 | 275/250/40 | ||
Авиационная ул., д.79 | 3 | Щукинская | 5/32 | 120/68/12 | ||
Авиационная ул. | 3 | Щукинская | 35/41 | 172/130/0 | ||
Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская | 27/40 | 270/250/20 | ||
Авиационная ул., д.59 | 2 | Щукинская | 16/24 | 55/33/9 | ||
Авиационная ул., д.79 | 2 | Щукинская | 40/40 | 0/0/0 |
Страницы: 1 ... 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 ... 249
Выбор станций метро