База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Истринская ул., д.8к3 | 5 | Кунцевская | 16/17 | 0/0/0 | ||
Краснопресненская набережная | 5 | Международная | 55/60 | 0/0/0 | ||
Тверская ул., д.25 | 3 | Тверская | 8/8 | 0/0/0 | ||
Вернадского проспект, д.90 | 3 | Юго-Западная | 8/37 | 0/0/0 | ||
Остоженка ул., д.22/1 | 3 | Кропоткинская | 3/8 | 0/0/0 | ||
Ленинградский проспект, д.76а | 3 | Сокол | 9/26 | 0/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 3 | Пушкинская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Погонный проезд, д.3к4 | 5 | Преображенская площадь | 5/6 | 0/0/0 | ||
Буракова ул., д.13 | 3 | Семеновская | 2/5 | 54/38/0 | ||
Голубинская ул., д.3 | 3 | Теплый Стан | 8/9 | 0/0/0 | ||
Тараса Шевченко набережная, д.1/2 | 3 | Киевская | 1/10 | 0/0/0 | ||
Дегтярный переулок, д.5 | 3 | Пушкинская | 6/6 | 0/0/0 | ||
Зубовский бульвар, д.35 | 3 | Парк культуры | 3/4 | 0/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 3 | Тверская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Академика Зелинского ул. | 5 | Ленинский проспект | 19/20 | 0/0/0 | ||
Кочновский проезд, д.4к2 | 2 | Беговая | 9/32 | 0/0/0 | ||
Зоологический переулок, д.8 | 2 | Краснопресненская | 3/8 | 0/0/0 | ||
Крылатские Холмы ул., д.37 | 3 | Крылатское | 13/29 | 0/0/0 | ||
Варсонофьевский переулок, д.4 | 3 | Кузнецкий мост | 3/4 | 0/0/0 | ||
Мосфильмовская ул., д.70 | 3 | Университет | 36/42 | 0/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 3 | Тверская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Крылатские Холмы ул., д.30к7 | 5 | Крылатское | 17/22 | 0/0/0 | ||
Петровский переулок, д.1/30к1 | 5 | Чеховская | 3/5 | 0/0/0 | ||
Вернадского проспект | 2 | Юго-Западная | 4/22 | 0/0/0 | ||
Молодцова ул., д.29к2 | 3 | Бабушкинская | 17/23 | 70/55/0 | ||
Красина ул., д.7с3 | 3 | Маяковская | 1/5 | 0/0/0 | ||
Курсовой переулок, д.15 | 3 | Кропоткинская | 3/6 | 0/0/0 | ||
Котельническая набережная, д.1/15ка | 3 | Таганская | 4/8 | 0/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 3 | Пушкинская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Печатников переулок, д.3 | 5 | Цветной бульвар | 5/6 | 0/0/0 | ||
СМОЛЕНСКИЙ 1-Й ПЕР., д.13 | 2 | Смоленская | 9/9 | 0/0/0 | ||
Донская площадь | 3 | Шаболовская | 8/8 | 0/0/0 | ||
Русаковская ул., д.29 | 3 | Сокольники | 26/34 | 0/0/0 | ||
Мясницкая ул., д.10 | 3 | Лубянка | 4/5 | 0/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 3 | Чеховская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Подсосенский переулок, д.3 | 5 | Курская | 3/4 | 0/0/0 | ||
Покрышкина ул., д.3 | 2 | Юго-Западная | 12/25 | 0/0/0 | ||
Кутузовский проезд, д.4 | 2 | Киевская | 4/10 | 0/0/0 | ||
Озерковская набережная, д.26 | 2 | Новокузнецкая | 5/8 | 0/0/0 | ||
ДОНЕЛАЙТИСА ПР., д.39 | 3 | Сходненская | 12/16 | 141/0/0 | ||
Мироновская ул., д.27 | 3 | Семеновская | 17/28 | 121/0/0 | ||
Шаболовка ул. | 3 | Шаболовская | 7/22 | 0/0/0 | ||
Ленинский проспект, д.67 | 3 | Университет | 7/8 | 0/0/0 | ||
Леонтьевский переулок, д.11 | 3 | Пушкинская | 3/6 | 151/0/0 | ||
Страстной бульвар, д.4с4 | 5 | Чеховская | 2/6 | 0/0/0 | ||
Авиамоторная ул. | 1 | Авиамоторная | 3/5 | 70/0/0 | ||
Ленинский проспект, д.74 | 2 | Университет | 4/9 | 60/0/0 | ||
Мира проспект, д.74 | 2 | Проспект Мира | 4/9 | 0/0/0 | ||
Озерковская набережная, д.26 | 2 | Новокузнецкая | 7/7 | 0/0/0 | ||
Ленинская Слобода ул., д.11 | 3 | Автозаводская | 13/15 | 135/135/0 |
Страницы: 1 ... 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 ... 249
Выбор станций метро