База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ленинский проспект, д.106 | 3 | Вернадского проспект | 16/29 | 0/0/0 | ||
Серафимовича ул., д.2 | 3 | Полянка | 5/11 | 0/0/0 | ||
Мясницкая ул., д.10 | 5 | Лубянка | 3/5 | 0/0/0 | ||
Жигулевская ул., д.3 | 2 | Кузьминки | 2/5 | 45/32/0 | ||
Молодцова ул. | 2 | Бабушкинская | 6/12 | 46/30/0 | ||
Духовской переулок, д.17 | 2 | Тульская | 1/3 | 0/0/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 12/32 | 62/62/0 | ||
Академика Королева ул., д.8а | 2 | ВДНХ | 2/21 | 86/0/0 | ||
Большая Дмитровка ул. | 2 | Тверская | 4/5 | 0/0/0 | ||
Озерковская набережная, д.26 | 2 | Новокузнецкая | 6/5 | 0/0/0 | ||
Академика Королева ул., д.4к1 | 3 | ВДНХ | 18/22 | 77/43/0 | ||
Новозаводская ул. | 3 | Фили | 7/8 | 153/0/0 | ||
Хамовнический Вал ул., д.38 | 3 | Спортивная | 5/8 | 0/0/0 | ||
Казарменный переулок, д.3 | 3 | Чистые пруды | 5/10 | 0/0/0 | ||
Сретенка ул., д.9 | 3 | Чистые пруды | 3/6 | 0/0/0 | ||
Краснопресненская набережная | 5 | Международная | 55/60 | 0/0/0 | ||
Югорский проезд, д.16/13 | 1 | Бабушкинская | 3/4 | 0/0/0 | ||
Велозаводская ул., д.2 | 2 | Автозаводская | 2/12 | 0/0/0 | ||
Ленинский проспект | 2 | Юго-Западная | 26/44 | 0/0/0 | ||
Академика Королева ул., д.8а | 2 | ВДНХ | 2/13 | 86/0/0 | ||
Тараса Шевченко набережная, д.5 | 2 | Киевская | 7/14 | 0/0/0 | ||
Гранатный переулок, д.2/9 | 2 | Пушкинская | 3/7 | 0/0/0 | ||
Стрелецкая ул., д.14к1 | 3 | Марьина Роща | 7/9 | 60/46/0 | ||
Митинская ул., д.17к3 | 3 | Митино | 2/22 | 87/54/0 | ||
Покрышкина ул. | 3 | Юго-Западная | 8/24 | 130/130/0 | ||
Авиационная ул., д.79 | 3 | Щукинская | 8/3 | 0/0/0 | ||
Остоженка ул., д.7/15 | 3 | Кропоткинская | 2/7 | 0/0/0 | ||
Мира проспект, д.70 | 5 | Рижская | 5/12 | 0/0/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 2/35 | 62/0/0 | ||
Довженко ул., д.6 | 2 | Славянский Бульвар | 6/12 | 0/0/0 | ||
Пырьева ул. | 2 | Университет | 12/40 | 0/0/0 | ||
Чапаевский переулок, д.3 | 2 | Сокол | 26/47 | 0/0/0 | ||
Покрышкина ул. | 3 | Юго-Западная | 8/15 | 130/130/0 | ||
Шмитовский проезд, д.16с2 | 3 | Улица 1905 года | 8/22 | 0/0/0 | ||
Мясницкая ул., д.10 | 3 | Лубянка | 4/5 | 0/0/0 | ||
Композиторская ул., д.17 | 3 | Смоленская | 6/9 | 0/0/0 | ||
Усачева ул., д.2с3 | 3 | Фрунзенская | 9/11 | 0/0/0 | ||
Электрический переулок, д.12 | 2 | Белорусская | 5/5 | 0/0/0 | ||
Кутузовский проспект, д.17 | 2 | Киевская | 8/9 | 0/0/0 | ||
Пырьева ул. | 2 | Киевская | 12/40 | 0/0/0 | ||
Кудринская площадь, д.1 | 2 | Баррикадная | 5/14 | 0/0/0 | ||
Хорошевское шоссе | 3 | Беговая | 15/38 | 91/0/0 | ||
ВОСКРЕСЕНСКАЯ УЛ. | 3 | Юго-Западная | 1/4 | 0/0/0 | ||
Пырьева ул., д.9к2 | 3 | Киевская | 21/23 | 0/0/0 | ||
Островной проезд, д.1 | 3 | Крылатское | 2/5 | 0/0/0 | ||
Цветной бульвар, д.2 | 3 | Цветной бульвар | 9/11 | 0/0/0 | ||
2-й Обыденский переулок, д.1а | 3 | Кропоткинская | 4/5 | 0/0/0 | ||
Гончарная набережная, д.3с5 | 5 | Таганская | 3/7 | 0/0/0 | ||
Милютинский переулок, д.3 | 5 | Кузнецкий мост | 8/8 | 0/0/0 | ||
Серебрякова проезд | 2 | Ботанический сад | 2/9 | 0/0/0 |
Страницы: 1 ... 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 ... 249
Выбор станций метро