База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Партизанская ул., д.36 | 5 | Молодежная | 16/17 | 0/0/0 | ||
Покровский бульвар, д.3 | 5 | Чистые пруды | 6/7 | 0/0/0 | ||
Краснодонская ул., д.1к1 | 2 | Волжская | 7/17 | 53/0/9 | ||
Вернадского проспект, д.21к1 | 2 | Университет | 7/14 | 0/0/0 | ||
Вернадского проспект, д.37к1а | 3 | Вернадского проспект | 27/30 | 0/0/0 | ||
Березовой Рощи проезд, д.12 | 3 | Полежаевская | 24/26 | 0/0/0 | ||
Чапаевский переулок, д.3 | 3 | Аэропорт | 17/38 | 0/0/0 | ||
Чертановская ул. | 5 | Пражская | 18/19 | 222/0/0 | ||
Покровский бульвар, д.3 | 5 | Чистые пруды | 3/7 | 0/0/0 | ||
Енисейская ул., д.16/21 | 2 | Бабушкинская | 3/6 | 70/0/7 | ||
Мира проспект, д.54 | 2 | Проспект Мира | 1/6 | 0/0/0 | ||
ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., д.22 | 2 | Новокузнецкая | 6/7 | 0/0/0 | ||
Головачева ул., д.5к2 | 3 | Люблино | 14/14 | 64/0/9 | ||
Часовая ул., д.19к3 | 3 | Сокол | 7/23 | 124/0/0 | ||
Вернадского проспект, д.37 | 3 | Вернадского проспект | 27/30 | 0/0/0 | ||
1-я Тверская-Ямская ул., д.11 | 3 | Маяковская | 7/8 | 0/0/0 | ||
Тараса Шевченко набережная, д.1/2 | 3 | Киевская | 7/8 | 0/0/0 | ||
Бахрушина ул., д.13 | 3 | Новокузнецкая | 5/10 | 0/0/0 | ||
Покрышкина ул., д.1 | 5 | Юго-Западная | 12/21 | 0/0/0 | ||
Береговая ул., д.6с2 | 5 | Тушинская | 3/6 | 0/0/0 | ||
Северное Чертаново микрорайон, д.1к1 | 2 | Чертановская | 13/39 | 105/0/0 | ||
Островной проезд, д.2 | 2 | Крылатское | 1/4 | 0/0/0 | ||
Смоленская ул., д.7 | 3 | Смоленская | 8/10 | 0/0/0 | ||
Ермолаевский переулок, д.21 | 3 | Маяковская | 2/8 | 0/0/0 | ||
Тараса Шевченко набережная, д.1/2 | 3 | Смоленская | 7/12 | 0/0/0 | ||
Усачева ул., д.2с1 | 3 | Фрунзенская | 7/11 | 0/0/0 | ||
Воротынская ул., д.7 | 5 | Планерная | 4/4 | 0/0/0 | ||
Малый Козихинский переулок, д.10с1 | 5 | Пушкинская | 4/5 | 0/0/0 | ||
Бестужевых ул., д.1 | 2 | Отрадное | 4/9 | 47/0/6 | ||
Студенецкий переулок, д.3 | 2 | Улица 1905 года | 5/17 | 0/0/0 | ||
Фрунзенская 3-я ул., д.6 | 2 | Фрунзенская | 9/9 | 0/0/0 | ||
Элеваторная ул., д.8 | 3 | Царицыно | 5/9 | 59/0/6 | ||
ДУБНИНСКАЯ УЛ., д.40к3 | 3 | Отрадное | 31/32 | 0/0/0 | ||
Комсомольский проспект, д.33 | 3 | Фрунзенская | 5/8 | 0/0/0 | ||
Глинищевский переулок, д.5/7 | 3 | Пушкинская | 3/7 | 0/0/0 | ||
Мосфильмовская ул., д.70 | 3 | Университет | 11/48 | 0/0/0 | ||
Еропкинский переулок, д.16 | 3 | Кропоткинская | 4/7 | 0/0/0 | ||
Цветной бульвар, д.2 | 5 | Цветной бульвар | 9/15 | 0/0/0 | ||
Северное Чертаново микрорайон, д.1к1 | 2 | Чертановская | 12/39 | 102/0/0 | ||
Зубовский бульвар | 2 | Парк культуры | 4/4 | 0/0/0 | ||
Маршала Катукова ул., д.4к1 | 3 | Строгино | 2/12 | 64/0/9 | ||
Большая Татарская ул. | 3 | Третьяковская | 6/6 | 80/0/9 | ||
Истринская ул., д.8к3 | 3 | Кунцевская | 8/17 | 0/0/0 | ||
Гарибальди ул. | 3 | Новые Черемушки | 12/17 | 0/0/0 | ||
Минская ул., д.1/1 | 3 | Парк Победы | 2/17 | 0/0/0 | ||
Маршала Жукова проспект | 5 | Октябрьское поле | 6/14 | 0/0/0 | ||
Никитский бульвар | 5 | Арбатская | 4/7 | 0/0/0 | ||
Бирюлевская ул., д.5к1 | 1 | Кантемировская | 9/9 | 55/0/6 | ||
Кутузова ул., д.11к4 | 2 | Кунцевская | 18/22 | 0/0/0 | ||
Чапаевский переулок, д.3 | 2 | Аэропорт | 22/39 | 0/0/0 |
Страницы: 1 ... 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 ... 249
Выбор станций метро