База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
| Кировоградская ул., д.22б | 5 | Пражская |
2/24 | 179/179/0 | ![]() |
|
| Маршала Соколовского ул., д.10к1 | 5 | Октябрьское поле |
4/18 | 230/180/30 | ![]() |
|
| Нежинская ул., д.8к1 | 5 | Славянский Бульвар |
25/25 | 255/180/37 | ![]() |
|
| Родионовская ул., д.2 | 5 | Планерная |
11/12 | 270/180/27 | ![]() |
|
| Маршала Бирюзова ул., д.41 | 5 | Октябрьское поле |
24/26 | 182/182/0 | ![]() |
|
| Маршала Бирюзова ул., д.41 | 5 | Октябрьское поле |
26/30 | 182/182/0 | ![]() |
|
| Маршала Жукова проспект, д.43к3 | 5 | Полежаевская |
17/39 | 186/186/0 | ![]() |
|
| Родионовская ул., д.17к7 | 5 | Планерная |
3/3 | 190/190/15 | ![]() |
|
| Федора Полетаева ул., д.32к2 | 1 | Кузьминки |
1/9 | 34/190/6 | ![]() |
|
| Воротынская ул., д.7 | 5 | Планерная |
4/4 | 260/194/30 | ![]() |
|
| Русаковская ул., д.29 | 5 | Сокольники |
17/31 | 240/200/40 | ![]() |
|
| Островной проезд, д.1 | доля | Крылатское |
1/4 | 433/200/30 | ![]() |
|
| Раменки ул., д.20 | 5 | Вернадского проспект |
23/24 | 215/200/15 | ![]() |
|
| 3-й Кадашевский переулок, д.5с1 | 3 | Третьяковская |
2/6 | 270/200/30 | ![]() |
|
| 3-й Кадашевский переулок, д.5с1 | 3 | Третьяковская |
3/6 | 272/200/30 | ![]() |
|
| Ленинский проспект, д.111с2 | 5 | Юго-Западная |
9/47 | 208/208/20 | ![]() |
|
| Жуковского ул., д.5 | 5 | Чистые пруды |
4/5 | 316/213/0 | ![]() |
|
| Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская |
9/35 | 265/240/30 | ![]() |
|
| Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская |
20/40 | 275/250/40 | ![]() |
|
| Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская |
27/40 | 270/250/20 | ![]() |
|
| Братиславская ул., д.6к1 | 5 | Братиславская |
5/22 | 387/250/50 | ![]() |
|
| Авиационная ул., д.79 | 5 | Щукинская |
16/40 | 282/260/40 | ![]() |
|
| Лазо ул. | 2 | Перово |
4/5 | 45/310/6 | ||
| Юровская ул. | 5 | Планерная |
2/4 | 400/350/30 | ||
| Первомайская ул. | 1 | Первомайская |
1/5 | 620/351/70 | ||
| Дыбенко ул., д.16к1 | 2 | Речной вокзал |
21/24 | 78/380/14 | ![]() |
|
| Братиславская ул., д.6к1 | 5 | Братиславская |
8/22 | 552/400/50 | ![]() |
|
| Шереметьевская ул., д.19к1 | 3 | Марьина Роща |
16/16 | 79/450/10 | ![]() |
Страницы: 1 ... 244 245 246 247 248 [249]
Выбор станций метро




















































































































































































































































































































































































Пражская
Октябрьское поле
Славянский Бульвар
Сокольники
Третьяковская
Братиславская
Перово
Речной вокзал

