Квартиры в районе Бирюлево — купить, продать, обменять квартиру в Бирюлево
Квартиры в Бирюлево – это удобный, экономичный вариант. Цены значительно ниже, чем в том же Чертаново. Правда из многих уголков района до метро добираться очень далеко, зато это здорово снижает цену, и квартиру в Бирюлево позволит себе каждый.
Купить квартиру в Бирюлево можно достаточно дешево. Всё-таки до центра добираться не просто, если у вас нет машины. Кроме того, в Бирюлево есть большая промзона, что обуславливает наличие в районе множество приезжих рабочих. С одной стороны, факторы не из приятных, с другой стороны, это здорово сбивает цену, а в промзоне работу себе найдёт каждый.
Я видел там множество фур – видимо, там очень много складов, а следовательно там можно устроиться как водителями, так и грузчиками или кладовщиками. А можно стать менеджером или построить здесь свой бизнес. Офисы здесь жутко дешёвые. Когда перед моими коллегами встала задача снять очень дешёвый офис – не раздумывая, выбрали район Бирюлево.
Продать квартиру в Бирюлево не сложно. Многие приезжие, которые хотят работать в Москве, с радостью купят квартиру рядом с заводом или складом, где они планируют работать. Поэтому, вполне реально получить хорошую цену за вашу квартиру в Бирюлево.
Обменять квартиру в Бирюлево можно на аналогичную квартиру в удалённом районе, в Алтуфьево, например. А можно обменять на квартиру в Бутово. Несмотря на все сказки про этот район, его инфраструктура развита не хуже Химок или Королева. Пусть от центра и дальше, зато район Бульвара адмирала Ушакова, например, очень даже благополучный и красивый.
Про квартиры в районе восточное и западное Бирюлево сочиняют множество историй. Это можно сказать культовый район. Известные сериалы рекомендуют иметь бабушку где-нибудь в районе Бирюлево. Район действительно не из элитных, но может удовлетворять ваши жизненные потребности на все сто.
Получить бесплатную консультацию по покупке, продаже или обмену квартиры
всегда можно по нашему телефону: (499) 649-88-92
Найдено предложений в районе Бирюлёво: 175
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1-я Мелитопольская ул., д.32а | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/9 | 64/40/8 | ||
1-я Мелитопольская ул. | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 113/0/12 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 113/66/14 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 113/66/14 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 106/67/14 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/2 | 110/67/0 | ||
1-я Мелитопольская ул. | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 110/67/15 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Ушакова адмирала бульвар | 1/2 | 106/66/14 | ||
1-я Мелитопольская ул., д.8в | 3 | Ушакова адмирала бульвар | 1/2 | 106/66/14 | ||
1-я Мелитопольская ул. | 5 | Донского Дмитрия бульвар | 1/3 | 106/80/10 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.21к3 | 5 | Донского Дмитрия бульвар | 4/14 | 125/77/8 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.21к1 | 5 | Донского Дмитрия бульвар | 2/14 | 127/81/9 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.11 | 3 | Донского Дмитрия бульвар | 14/14 | 63/40/9 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.3 | 1 | Донского Дмитрия бульвар | 1/14 | 78/13/9 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.15 | 4 | Донского Дмитрия бульвар | 1/9 | 80/57/12 | ||
2-я Мелитопольская ул., д.21к1 | 4 | Донского Дмитрия бульвар | 5/17 | 91/81/12 | ||
Бирюлевская ул., д.27 | 3 | Царицыно | 11/12 | 54/34/6 | ||
Бирюлевская ул., д.53 | 1 | Царицыно | 8/17 | 37/19/8 | ||
Бирюлевская ул., д.45к1 | 3 | Царицыно | 7/17 | 73/43/10 | ||
Бирюлевская ул., д.45к1 | 3 | Кантемировская | 7/17 | 73/43/10 | ||
Бирюлевская ул., д.24к2 | 1 | Царицыно | 14/14 | 35/20/10 | ||
Бирюлевская ул., д.45к1 | 2 | Царицыно | 2/17 | 52/31/9 | ||
Бирюлевская ул., д.55к1 | 3 | Царицыно | 1/12 | 80/52/9 | ||
Бирюлевская ул., д.58к3 | 2 | Царицыно | 12/12 | 50/32/9 | ||
Бирюлевская ул., д.5к1 | 1 | Кантемировская | 9/9 | 55/0/6 | ||
Бирюлевская ул., д.24к2 | 1 | Орехово | 14/14 | 35/20/10 | ||
Бирюлевская ул., д.46 | 1 | Царицыно | 1/9 | 35/20/6 | ||
Бирюлевская ул., д.12к2 | 2 | Царицыно | 3/12 | 54/31/10 | ||
Бирюлевская ул., д.58к3 | 1 | Царицыно | 1/9 | 35/20/10 | ||
Бирюлевская ул., д.26 | 3 | Царицыно | 9/12 | 58/41/6 | ||
Бирюлевская ул., д.31к2 | 1 | Царицыно | 9/9 | 33/19/7 | ||
Бирюлевская ул. | 2 | Царицыно | 6/12 | 52/30/100 | ||
Бирюлевская ул., д.1к3 | 2 | Царицыно | 9/17 | 63/33/13 | ||
Бирюлевская ул., д.31к3 | 2 | Орехово | 6/9 | 44/28/6 | ||
Бирюлевская ул., д.5к1 | 1 | Царицыно | 4/9 | 65/45/7 | ||
Бирюлевская ул., д.45 | 2 | Царицыно | 9/17 | 60/34/10 | ||
Бирюлевская ул., д.5к1 | 1 | Царицыно | 4/9 | 69/15/7 | ||
Бирюлевская ул., д.5к1 | 1 | Царицыно | 4/9 | 65/45/7 | ||
Бирюлевская ул., д.30 | 1 | Царицыно | 2/9 | 33/18/6 | ||
Бирюлевская ул., д.58к2 | 2 | Царицыно | 2/12 | 52/33/7 | ||
Бирюлевская ул., д.47 | 2 | Царицыно | 1/17 | 58/33/10 | ||
Бирюлевская ул., д.58к1 | 1 | Царицыно | 12/12 | 35/19/8 | ||
Бирюлевская ул., д.37к3 | 4 | Царицыно | 3/9 | 78/49/8 | ||
Бирюлевская ул., д.14к1 | 3 | Царицыно | 12/12 | 60/42/7 | ||
Бирюлевская ул., д.14к1 | 3 | Царицыно | 12/12 | 60/42/7 | ||
Бирюлевская ул., д.53 | 1 | Царицыно | 8/17 | 37/20/8 | ||
Бирюлевская ул., д.56 | 2 | Царицыно | 3/9 | 45/29/6 | ||
Бирюлевская ул., д.21к2 | 1 | Царицыно | 8/9 | 32/18/7 | ||
Бирюлевская ул., д.58к1 | 1 | Царицыно | 5/12 | 35/19/7 | ||
Бирюлевская ул., д.21к1 | 1 | Царицыно | 8/9 | 32/18/7 |
Страницы: [1] 2 3 4
Выбор станций метро