Богородское
Найдено предложений в районе Богородское: 48
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Миллионная ул., д.8к2 | 1 | Преображенская площадь | 1/5 | 31/18/6 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.18 | 1 | Улица Подбельского | 2/5 | 32/19/7 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.30 | 1 | Улица Подбельского | 6/9 | 31/19/6 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.14 | 1 | Улица Подбельского | 10/12 | 39/19/9 | ||
Миллионная ул., д.13к2 | 1 | Преображенская площадь | 8/9 | 31/19/6 | ||
Ивантеевская ул., д.13 | 1 | Улица Подбельского | 7/10 | 27/13/3 | ||
Миллионная ул., д.12 | 2 | Преображенская площадь | 4/4 | 58/35/10 | ||
Погонный проезд, д.33 | 2 | Преображенская площадь | 2/9 | 58/58/0 | ||
Наримановская ул., д.8к1 | 2 | Преображенская площадь | 2/22 | 64/33/8 | ||
Ивантеевская ул., д.4к2 | 2 | Улица Подбельского | 5/12 | 49/32/10 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.38 | 2 | Улица Подбельского | 2/9 | 45/32/8 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.38 | 2 | Преображенская площадь | 2/9 | 45/32/8 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.33/12 | 2 | Улица Подбельского | 3/9 | 34/21/6 | ||
Ивантеевская ул., д.28к4 | 2 | Улица Подбельского | 7/9 | 38/23/8 | ||
Глебовская ул., д.5 | 2 | Улица Подбельского | 6/8 | 42/28/6 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.36/1 | 2 | Улица Подбельского | 1/9 | 43/30/6 | ||
Ивантеевская ул., д.3к2 | 2 | Улица Подбельского | 3/5 | 58/33/8 | ||
Погонный проезд, д.5к2 | 2 | Преображенская площадь | 4/12 | 53/35/8 | ||
Ивантеевская ул., д.21 | 2 | Улица Подбельского | 3/5 | 58/38/8 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.36/1 | 2 | Улица Подбельского | 8/9 | 46/29/7 | ||
Миллионная ул., д.8к2 | 2 | Преображенская площадь | 3/5 | 43/27/6 | ||
Игральная ул., д.6к2 | 2 | Улица Подбельского | 5/9 | 45/28/5 | ||
Погонный проезд | 2 | Улица Подбельского | 8/4 | 57/31/10 | ||
Бойцовая ул., д.18к4 | 2 | Улица Подбельского | 5/5 | 46/32/6 | ||
Погонный проезд, д.6 | 2 | Улица Подбельского | 1/5 | 43/27/6 | ||
Погонный проезд, д.3к1 | 2 | Улица Подбельского | 5/9 | 42/30/0 | ||
Токарная ул., д.12 | 3 | Улица Подбельского | 5/5 | 60/42/6 | ||
Миллионная ул., д.8к1 | 3 | Преображенская площадь | 2/12 | 65/44/9 | ||
Яузская аллея, д.6 | 3 | Сокольники | 2/5 | 91/52/8 | ||
Бойцовая ул. | 3 | Улица Подбельского | 5/5 | 78/56/8 | ||
Миллионная ул., д.14 | 3 | Преображенская площадь | 4/9 | 60/43/6 | ||
Погонный проезд | 3 | Улица Подбельского | 13/16 | 75/44/12 | ||
Игральная ул., д.4 | 3 | Преображенская площадь | 5/5 | 60/38/10 | ||
Детская ул., д.19 | 3 | Улица Подбельского | 6/3 | 96/65/17 | ||
Бойцовая ул., д.24к1 | 3 | Улица Подбельского | 2/5 | 80/56/12 | ||
Детская ул., д.19 | 3 | Преображенская площадь | 2/17 | 0/0/0 | ||
Погонный проезд, д.5 | 3 | Сокольники | 16/16 | 84/52/14 | ||
Миллионная ул., д.10 | 3 | Преображенская площадь | 1/5 | 80/54/11 | ||
Бойцовая ул., д.22 | 3 | Улица Подбельского | 5/5 | 78/54/8 | ||
Наримановская ул., д.8к1 | 3 | Преображенская площадь | 21/22 | 85/46/11 | ||
Погонный проезд, д.3к3 | 3 | Улица Подбельского | 13/17 | 76/45/12 | ||
Погонный проезд | 3 | Улица Подбельского | 10/25 | 95/57/17 | ||
Погонный проезд, д.12 | 3 | Улица Подбельского | 10/25 | 95/57/17 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.5 | 4 | Улица Подбельского | 14/30 | 124/81/12 | ||
Маршала Рокоссовского бульвар, д.22 | 4 | Улица Подбельского | 4/5 | 72/50/7 | ||
Погонный проезд, д.3к4 | 5 | Преображенская площадь | 5/6 | 0/0/0 | ||
Ивантеевская ул., д.17к2 | 1 | Улица Подбельского | 2/5 | 99/71/9 | ||
Алымов переулок, д.4 | доля | Преображенская площадь | 10/12 | 110/36/19 |
Страницы: [1]
Выбор станций метро