Квартиры в районе Чертаново — продать, обменять или купить квартиру в Чертаново
Квартиры в Чертаново очень загадочны. Меня всегда удивлял этот район полный красивых оврагов и небольших прудов. Казалось бы, хороший спальный район, но очень тихий. В тех же Кузьминках постоянно кипит жизнь, по бульварам бегают счастливые дети, по парку гуляют парочки и бегают спортсмены. А в Чертаново как-то всё по-особому тихо. Даже вокруг пруда прогуливается сравнительно мало людей.
Купить квартиру в Чертаново выгодно. Это и близость к центру, и необычная природа, при желании прогуляться, можно дойти до парков Беляево. Это не так далеко, как кажется на первый взгляд. По ценам выйдет достаточно выгодно. Близость к центру, конечно, прибавит свои копейки, но район всё-таки не элитный, поэтому цены до небес здесь не выставляют.
Продать квартиру в Чертаново можно тем, кто любит необычную природу. А природа района действительно необычная. Каждый день гулять среди этих оврагов очень интересно. Есть лёгкое ощущение, как будто вы попали в какую-то сказочную страну. Продавайте смело, покупатели дадут вашей квартире достойную цену.
Обменять квартиру в Чертаново без особого труда можно на квартиру в каком-нибудь другом спальном районе: Петровско-Разумовское, Марьино или даже Кунцево? Вполне реально и вам не придётся тратить на процесс обмена годы, его можно провести значительно быстрее, чем вы думаете.
Квартиры в районе Чертаново очень удобны для проживания. Большое, но не очень активное шоссе или подземное метро позволит вам за несколько минут добраться до центра. Природа Чертанова радует: здесь можно гулять и в одиночку, и с любимым или любимой, и со своими детьми.
Получить бесплатную консультацию по покупке, продаже или обмену квартиры
всегда можно по нашему телефону: (499) 649-88-92
|
Найдено предложений в районе Чертаново: 84
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
| Сумской проезд, д.12к1 | 1 | Чертановская |
10/14 | 39/20/90 | ![]() |
|
| Газопровод ул., д.7к1 | 1 | Пражская |
4/5 | 32/20/5 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.2к2 | 1 | Янгеля Академика |
1/9 | 25/13/6 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.6а | 1 | Южная |
9/6 | 38/20/7 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.4к4 | 2 | Янгеля Академика |
12/17 | 70/39/14 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.6к2 | 2 | Южная |
1/9 | 45/27/7 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.4к4 | 2 | Янгеля Академика |
10/17 | 64/34/13 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.2а | 2 | Чертановская |
14/17 | 51/31/9 | ![]() |
|
| Красного Маяка ул., д.4к2 | 2 | Пражская |
7/9 | 43/28/7 | ![]() |
|
| Красного Маяка ул., д.13к3 | 2 | Пражская |
9/12 | 53/30/10 | ![]() |
|
| Газопровод ул., д.1к6 | 2 | Янгеля Академика |
7/12 | 52/31/9 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.17 | 2 | Чертановская |
7/9 | 45/28/6 | ![]() |
|
| Россошанский проезд, д.8 | 2 | Янгеля Академика |
3/12 | 53/41/9 | ![]() |
|
| Сумской проезд | 2 | Чертановская |
28/39 | 106/70/20 | ||
| Сумская ул., д.8к2 | 2 | Южная |
6/9 | 45/33/7 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.15к2 | 2 | Южная |
7/9 | 46/30/6 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.12к1 | 2 | Чертановская |
7/9 | 48/32/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.6к2 | 2 | Южная |
1/9 | 46/0/8 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.31к2 | 2 | Южная |
4/9 | 45/28/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.8к2 | 2 | Южная |
6/9 | 45/32/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.6к4 | 2 | Южная |
1/9 | 45/28/7 | ![]() |
|
| Россошанский проезд, д.2к2 | 2 | Янгеля Академика |
4/12 | 55/33/9 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.2к6 | 2 | Чертановская |
14/17 | 51/31/8 | ![]() |
|
| Газопровод ул., д.13к3 | 2 | Янгеля Академика |
1/12 | 34/54/10 | ![]() |
|
| Красного Маяка ул., д.15к3 | 2 | Пражская |
10/16 | 53/31/8 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.1к1 | 2 | Янгеля Академика |
10/12 | 41/33/7 | ![]() |
|
| Красного Маяка ул., д.11к5 | 2 | Пражская |
7/9 | 45/29/6 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.2к5 | 2 | Янгеля Академика |
15/17 | 52/32/10 | ![]() |
|
| Газопровод ул., д.1к3 | 2 | Янгеля Академика |
2/12 | 51/31/9 | ![]() |
|
| Газопровод ул., д.1к5 | 2 | Янгеля Академика |
3/12 | 52/32/11 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.6к2 | 2 | Южная |
1/9 | 45/27/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.8к2 | 2 | Южная |
4/9 | 45/30/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.8к2 | 2 | Южная |
6/9 | 45/33/7 | ![]() |
|
| Сумская ул., д.8к2 | 2 | Чертановская |
6/9 | 45/33/7 | ![]() |
|
| Россошанский проезд | 2 | Янгеля Академика |
11/12 | 52/30/9 | ||
| Красного Маяка ул., д.19 | 2 | Пражская |
1/9 | 48/27/6 | ![]() |
|
| Россошанская ул. | 2 | Янгеля Академика |
11/14 | 53/30/9 | ||
| Россошанский проезд, д.5к1 | 2 | Янгеля Академика |
6/9 | 45/28/9 | ![]() |
|
| Газопровод ул. | 2 | Теплый Стан |
3/5 | 39/26/5 | ||
| Сумская ул., д.6к2 | 2 | Южная |
6/9 | 44/32/9 | ![]() |
|
| Сумской проезд, д.2к6 | 2 | Чертановская |
14/17 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Кировоградский проезд, д.3к2 | 3 | Пражская |
8/22 | 75/44/10 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.2к4 | 3 | Янгеля Академика |
12/20 | 100/0/0 | ![]() |
|
| Газопровод ул. | 3 | Янгеля Академика |
12/12 | 60/44/0 | ||
| Россошанская ул. | 3 | Янгеля Академика |
5/14 | 75/43/10 | ||
| Газопровод ул. | 3 | Янгеля Академика |
12/12 | 60/44/12 | ||
| Газопровод ул. | 3 | Янгеля Академика |
12/12 | 60/44/12 | ||
| Россошанская ул. | 3 | Янгеля Академика |
14/17 | 85/55/11 | ||
| Сумской проезд, д.21а | 3 | Чертановская |
2/16 | 72/44/10 | ![]() |
|
| Россошанская ул., д.1к1 | 3 | Янгеля Академика |
4/12 | 60/45/7 | ![]() |
Страницы: [1] 2
Выбор станций метро




















































































































































































































































































































































































Чертановская
Теплый Стан

