Дорогомилово
|
Найдено предложений в районе Дорогомилово: 82
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
| Резервный проезд, д.4 | 3 | Студенческая |
8/18 | 180/0/0 | ![]() |
|
| Резервный проезд, д.4 | 3 | Студенческая |
8/18 | 180/0/0 | ![]() |
|
| Тараса Шевченко набережная, д.1/2 | 3 | Киевская |
1/10 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20к1 | 3 | Студенческая |
6/15 | 110/70/19 | ![]() |
|
| Платовская ул., д.4 | 3 | Киевская |
8/10 | 64/48/8 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20 | 3 | Студенческая |
5/15 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Кутузовский переулок, д.3 | 3 | Кунцевская |
5/17 | 169/75/18 | ![]() |
|
| Победы площадь, д.1б | 3 | Парк Победы |
10/11 | 80/55/9 | ![]() |
|
| Победы площадь, д.2к1 | 3 | Парк Победы |
9/12 | 70/46/9 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20 | 3 | Студенческая |
2/15 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20 | 3 | Студенческая |
7/15 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Бережковская набережная, д.12 | 3 | Киевская |
7/9 | 72/45/10 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20 | 3 | Киевская |
8/13 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.19к1 | 3 | Студенческая |
4/5 | 65/43/8 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.38 | 3 | Кутузовская |
6/6 | 72/55/10 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.20к1 | 3 | Студенческая |
6/8 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Победы площадь | 3 | Парк Победы |
5/12 | 0/0/0 | ||
| Победы площадь, д.1б | 3 | Парк Победы |
3/10 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Победы площадь, д.1б | 3 | Парк Победы |
3/10 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Бережковская набережная, д.12 | 3 | Киевская |
1/12 | 83/60/10 | ![]() |
|
| Бережковская набережная | 3 | Киевская |
5/10 | 0/0/0 | ||
| Студенческая ул. | 3 | Студенческая |
8/15 | 0/0/0 | ||
| Студенческая ул., д.20 | 3 | Киевская |
8/13 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Победы площадь, д.1 | 3 | Парк Победы |
2/12 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Бережковская набережная, д.14 | 3 | Киевская |
2/6 | 89/58/13 | ![]() |
|
| Резервный проезд, д.4 | 5 | Киевская |
3/18 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Резервный проезд, д.4 | 5 | Кутузовская |
14/18 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Кутузовский проезд, д.6 | 5 | Кутузовская |
6/6 | 240/130/15 | ![]() |
|
| Тараса Шевченко набережная, д.1/2 | 5 | Киевская |
2/10 | 145/93/26 | ![]() |
|
| Студенческая ул., д.28к3 | 1 | Студенческая |
2/5 | 70/19/9 | ![]() |
|
| Поклонная улица, д.2к2 | доля | Кутузовская |
5/5 | 45/28/6 | ![]() |
|
| Студенческая улица | доля | Студенческая |
2/5 | 78/20/9 |
Страницы: 1 [2]
Выбор станций метро




















































































































































































































































































































































































Студенческая
Киевская

