Квартиры в районе Ивановское — продать, обменять или купить квартиру в Ивановском
Квартиры в Ивановском – это просто потрясающий выбор для тех, кто любит кататься на машине и обожает природу. Рядом с районом находится два больших лесопарка: Терлецкий и Измайловский. Также проходит активное шоссе Энтузиастов, по которому на машине можно быстро домчаться до центра, если нет пробок.
Купить квартиру в Ивановском можно за удобную для вас цену. Цена на квартиру будет снижена за счёт большой удалённости от центра и станций метро. Но на цену повлияют и факторы лесопарков. Поэтому не надейтесь купить здесь квартиру слишком уж дёшево. Цена будет достаточно средняя, но разумная.
Продать квартиру в Ивановском можно без особого труда. В Москве многие уже пересели на машины и удалённость от метро не является серьёзной помехой, а вот лесопарки оказывают своё влияние и притягивают внимание тех, кто любит погулять по уютным аллеям и подышать свежим воздухом.
Обменять квартиру в Ивановском можно на квартиру в районе попроще, но ближе к метро: например, Алтуфьево или Щёлково. Вы очень выгодно можете обменять квартиру в таком хорошем районе на отличное жильё в подмосковье. Многообразие вариантов для обмена позволит вам выбрать тот район, в котором вы планируете провести долгие годы.
Квартиры в районе Ивановское – это Терлецкие пруды, замечательная природа, а значит комфортная и уютная жизнь для вас и ваших близких. Считается, что главное не то, где человек работает, а где он отдыхает. Вам будет очень приятно отдыхать в парковой зоне поблизости от дома в одиночку, с любимой девушкой или всей семьёй. Вы получите заряд бодрости и положительных эмоций, лишь раз пройдясь по этому парку, и не сможете отказаться от проживания в этом районе.
Получить бесплатную консультацию по покупке, продаже или обмену квартиры
всегда можно по нашему телефону: (499) 649-88-92
Найдено предложений в районе Ивановское: 40
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Магнитогорская ул., д.17 | 1 | ![]() |
4/12 | 39/21/9 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 1 | ![]() |
6/9 | 35/21/7 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 1 | ![]() |
6/9 | 35/21/7 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 1 | ![]() |
6/9 | 35/21/7 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 1 | ![]() |
6/9 | 35/21/7 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 1 | ![]() |
6/9 | 35/21/7 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.10к2 | 1 | ![]() |
1/9 | 33/19/7 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.27к1 | 2 | ![]() |
12/12 | 51/31/10 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.27к1 | 2 | ![]() |
12/12 | 51/31/10 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.14 | 2 | ![]() |
11/12 | 52/30/8 | ![]() |
|
Магнитогорская ул. | 2 | ![]() |
13/16 | 51/29/12 | ||
Сталеваров ул., д.12к2 | 2 | ![]() |
6/9 | 45/29/6 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.6 | 2 | ![]() |
12/12 | 54/32/9 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.18к2 | 2 | ![]() |
7/9 | 35/20/7 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.18к2 | 2 | ![]() |
7/9 | 34/21/6 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.12к1 | 2 | ![]() |
12/12 | 52/30/9 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.23к2 | 2 | ![]() |
7/14 | 52/33/10 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.23к2 | 2 | ![]() |
7/14 | 52/33/10 | ![]() |
|
Магнитогорская ул., д.11 | 2 | ![]() |
6/12 | 52/30/9 | ![]() |
|
Саянская ул., д.13к1 | 2 | ![]() |
12/14 | 39/24/6 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.25 | 2 | ![]() |
3/12 | 51/31/10 | ![]() |
|
Саянская ул., д.13к2 | 2 | ![]() |
10/14 | 42/24/1 | ![]() |
|
Магнитогорская ул., д.17 | 2 | ![]() |
1/14 | 52/30/9 | ![]() |
|
Саянская ул., д.3к1 | 3 | ![]() |
9/12 | 65/45/7 | ![]() |
|
Челябинская ул. | 3 | ![]() |
13/16 | 75/47/10 | ||
Челябинская ул. | 3 | ![]() |
13/16 | 75/47/10 | ||
Челябинская ул., д.12к1 | 3 | ![]() |
6/12 | 69/69/10 | ![]() |
|
Саянская ул., д.3к1 | 3 | ![]() |
6/12 | 65/44/7 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.19к1 | 3 | ![]() |
13/19 | 75/47/10 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 3 | ![]() |
2/9 | 70/39/0 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.26 | 3 | ![]() |
2/9 | 70/39/10 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.8/22к1 | 3 | ![]() |
6/9 | 60/43/6 | ![]() |
|
Саянская ул., д.4 | 3 | ![]() |
3/16 | 64/47/8 | ![]() |
|
Сталеваров ул., д.12к1 | 3 | ![]() |
10/12 | 66/40/10 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.18к2 | 3 | ![]() |
5/14 | 63/43/9 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.19к3 | 3 | ![]() |
1/17 | 73/45/11 | ![]() |
|
Челябинская ул., д.19к3 | 3 | ![]() |
1/16 | 73/45/11 | ![]() |
|
Чечулина ул., д.4 | 4 | ![]() |
5/9 | 64/46/0 | ![]() |
|
Саянская ул., д.15к3 | 4 | ![]() |
6/15 | 65/52/7 | ![]() |
|
Саянская ул., д.6 | доля | ![]() |
11/17 | 35/30/10 | ![]() |
Страницы: [1]
Выбор станций метро



















































































































































































































































































































































































