Квартиры на Преображенской — обменять, продать или купить квартиру у метро Преображенская площадь
|
Найдено предложений у метро Преображенская площадь: 89
|
Развернуть все параметры поиска |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
| Игральная ул., д.4 | 3 | Преображенская площадь |
5/5 | 60/38/10 | ![]() |
|
| 4-я Гражданская ул., д.36 | 3 | Преображенская площадь |
2/17 | 85/45/13 | ![]() |
|
| 2-я Пугачевская ул., д.6 | 3 | Преображенская площадь |
3/12 | 65/40/9 | ![]() |
|
| Преображенская площадь, д.6 | 3 | Преображенская площадь |
9/12 | 100/70/12 | ![]() |
|
| Краснобогатырская ул., д.79ас1 | 3 | Преображенская площадь |
13/17 | 77/56/8 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.5 | 3 | Преображенская площадь |
2/9 | 64/39/7 | ![]() |
|
| Зельев переулок, д.3 | 3 | Преображенская площадь |
4/17 | 75/45/11 | ![]() |
|
| Детская ул., д.19 | 3 | Преображенская площадь |
2/17 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Зельев переулок, д.3 | 3 | Преображенская площадь |
10/17 | 72/43/10 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.14к1 | 3 | Преображенская площадь |
3/14 | 70/39/11 | ![]() |
|
| 1-я Мясниковская ул. | 3 | Преображенская площадь |
5/5 | 84/52/7 | ||
| Знаменская ул., д.53 | 3 | Преображенская площадь |
1/9 | 56/40/6 | ![]() |
|
| 3-я Гражданская ул., д.4 | 3 | Преображенская площадь |
7/9 | 58/39/6 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.9 | 3 | Преображенская площадь |
2/9 | 55/41/6 | ![]() |
|
| Миллионная ул., д.10 | 3 | Преображенская площадь |
1/5 | 80/54/11 | ![]() |
|
| 3-я Гражданская ул., д.3 | 3 | Преображенская площадь |
10/16 | 121/70/13 | ![]() |
|
| Электрозаводская ул., д.32 | 3 | Преображенская площадь |
2/14 | 64/40/9 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.4 | 3 | Преображенская площадь |
2/9 | 77/45/7 | ![]() |
|
| Халтуринская ул., д.17 | 3 | Преображенская площадь |
1/9 | 56/41/5 | ![]() |
|
| Буженинова ул., д.22 | 3 | Преображенская площадь |
7/8 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Малая Черкизовская ул., д.22 | 3 | Преображенская площадь |
11/17 | 98/60/12 | ![]() |
|
| Открытое шоссе, д.2к7 | 3 | Преображенская площадь |
3/5 | 86/52/10 | ![]() |
|
| Халтуринская ул. | 3 | Преображенская площадь |
9/9 | 57/32/16 | ||
| Наримановская ул., д.8к1 | 3 | Преображенская площадь |
21/22 | 85/46/11 | ![]() |
|
| Краснобогатырская ул., д.79ас1 | 3 | Преображенская площадь |
13/17 | 78/58/10 | ![]() |
|
| Большая Черкизовская ул., д.3к5 | 3 | Преображенская площадь |
5/5 | 54/0/0 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.2 | 3 | Преображенская площадь |
4/9 | 57/34/14 | ![]() |
|
| Суворовская ул. | 3 | Преображенская площадь |
3/9 | 87/47/12 | ||
| 3-я Гражданская ул., д.3 | 3 | Преображенская площадь |
10/22 | 121/69/13 | ![]() |
|
| Просторная ул., д.14к1 | 3 | Преображенская площадь |
9/14 | 80/53/10 | ![]() |
|
| Преображенская ул., д.5/7 | 4 | Преображенская площадь |
2/9 | 98/69/9 | ![]() |
|
| 2-я Пугачевская ул., д.14к1 | 4 | Преображенская площадь |
7/16 | 82/50/0 | ![]() |
|
| Погонный проезд, д.3к4 | 5 | Преображенская площадь |
5/6 | 0/0/0 | ![]() |
|
| Преображенский Вал ул., д.24к6 | 1 | Преображенская площадь |
5/5 | 72/15/8 | ![]() |
|
| 3-я Гражданская ул., д.54 | 1 | Преображенская площадь |
1/5 | 77/15/9 | ![]() |
|
| Большая Черкизовская ул., д.12к1 | 1 | Преображенская площадь |
2/16 | 70/15/7 | ![]() |
|
| Преображенский Вал ул., д.24к1 | 1 | Преображенская площадь |
2/5 | 90/68/7 | ![]() |
|
| Алымов переулок, д.4 | доля | Преображенская площадь |
10/12 | 110/36/19 | ![]() |
|
| Большая Черкизовская улица, д.5 | доля | Преображенская площадь |
9/14 | 65/0/10 | ![]() |
Страницы: 1 [2]
Выбор станций метро




















































































































































































































































































































































































Преображенская площадь


